Βαθμολογία Football League
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 11 |
| 2. | ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 11 |
| 3. | ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 |
| 4. | ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 14 |
| 5. | ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 10 |
| 6. | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 |
| 7. | ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 12 |
| 8. | ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 17 |
| 9. | ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 |
| 10. | ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 18 |
| 11. | ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 25 |
| 12. | ΠΑΕ ΙΑΛΥΣΟΣ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 17 |
| 13. | ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 |
| 14. | ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 27 |


