ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
| Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| MBUBA OKE WAWTETE | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 |
| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Β. ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Β’) | 3 |
| Β. ΚΑΛΛΙΓΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Β’) | 2 |
| Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 1 |
| Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 4 |
| Α. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 4 |
| ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 2 |
| Κ. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 1 |
| S.B. CAMARGO | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 10 (+2 Μήνες) |
| Χ. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 4 |
| Φ. ΤΣΕΛΑΪ | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Α. ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 1 |
| Ι.Χ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 3 |
| Γ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 4 |
| Ι. ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 8 (Κ-16) |
| Μ. ΣΑΒΒΕΝΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2 |
| Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3 |
| Ρ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΑΟ ΛΕΙΨΕΙΩΤΩΝ | 12 (+ 1 Μήνα) |
| ΦΩΤΕΙΝΗΣ Π. | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 1 |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Α . ΚΟΝΤΖΟΣ | ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ | 3 |
| ΕΜ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 6 |
| I.P.VASILEV | ΙΠΠΟΤΕΣ | 3 |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΣΟΥΝ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Α’ | 7 |
| ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | Γ’ | 1 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021-2022) |
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024
| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ | ΑΕΡΑ | Λήξη 04.12.2023 |
| Μ.ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΑΕΡΑ | Λήξη 30.06.2024 |
| Π. ΠΗΛΙΓΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΩ | 1 |
Σχετικά