ΕΠΣΔ: Βαθμολογία σε Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1ο&2o Ομιλο
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 2. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 3. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 |
| 6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 7. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 8. | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 9. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 10. | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 3. | Α.Ε.Ρ.Α. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 5. | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 6. | ΑΕ ΚΩΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 7. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9. | ΕΥΚΛΗΣ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 10. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |


