ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023
| A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 1 (Κ-16) |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 4 |
| ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 5 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 1 |
| ΜΠΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΚΥΠΡΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ Σ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 4 |
| ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ Φ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 3 |
| ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ Α. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 |
| ΧΑΛΚΙΑΣ Γ. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 6 |
| ΣΤΡΙΚΟΣ Κ. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 7 |
| ΙΣΜΑΪΛΑΙ Γ. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. | Ο.Φ. ΙΣΤΡΙΟΥ | 5 |
| ΦΩΤΕΙΝΗΣ Π. | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 2 |
| ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ Α. | ΑΟ ΣΥΜΗΣ | 2 |
| ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ Π. | ΑΟ ΣΥΜΗΣ | 3 (Κ-16) |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. | ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ | 1 |
| ΜΟΣΧΟΥ Ρ.-Κ. | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 4 |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΛ. | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
| ΚΑΚΟΥΣΑΙΟΣ ΣΤ. | ΑΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ | 1 |
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2022-2023
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΛΗΞΗ |
| ΠΑΣΧΟΣ ΕΥ. | Α.Ε.Ρ. ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 ΑΓ. +20 ΗΜ. ΗΜΕΡΕΣ |
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Μ. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 1 ΑΓ. |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΣΟΥΝ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ |
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Β’ | 2 |
| ΕΥΑΓΟΡΑΣ | Β’ | 1 |
| ΑΟ ΣΥΜΗΣ | Β’ | 1 |
| ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | Γ | 1 |
Σχετικά