Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | | |
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | | | | | | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | | | | | | |
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | | | | | |
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΕ ΚΩΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
| ΑΕ ΚΩΣ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | | | | | | |
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | | | | | | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | | | | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΕ ΚΩΣ | | | | | | |
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΕΥΚΛΗΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | | | | | | |
| ΕΥΚΛΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | | | | | | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | | | | | | |
