Tο πρόγραμμα σε Κ-16 Ομιλος Νήσων
1η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΠΑΟΚ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΠΑΟΚ ΚΩ | ||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
Ρεπό: Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ |
Ρεπό: ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
Ρεπό: ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΠΑΟΚ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΕ ΛΕΡΟΥ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||||||
ΠΑΟΚ ΚΩ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ |
Ρεπό: ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | ||||||
Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ – ΠΑΟΚ ΚΩ |
Ρεπό: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ||||||
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ – ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ |
Ρεπό: ΠΑΟΚ ΚΩ