Πρόγραμμα Αγώνων K-17 σε Α&B Όμιλο
K-17 Α Όμιλος
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
ΕΥΚΛΗΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΧΑΛΚΗ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΧΑΛΚΗ |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΕΥΚΛΗΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||||||
ΧΑΛΚΗ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΚΛΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΣΥΜΗΣ ΑΟ |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΗ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
ΕΥΚΛΗΣ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ||||||
ΧΑΛΚΗ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
ΕΥΚΛΗΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΥΚΛΗΣ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
ΧΑΛΚΗ – Α.Ε.Ρ.Α. |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΗ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΣΥΜΗΣ ΑΟ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΕΥΚΛΗΣ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||||||
ΧΑΛΚΗ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ||||||
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – Α.Ε.Ρ.Α. |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΧΑΛΚΗ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΕΥΚΛΗΣ |
K-17 B Όμιλος
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
Ρεπό: ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
Ρεπό: ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ρεπό: ΑΣ ΑΡΕΝΑ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ |
Ρεπό: ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ |
Ρεπό: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
Ρεπό: ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
Ρεπό: ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ρεπό: ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ |
Ρεπό: ΑΣ ΑΡΕΝΑ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ρεπό: ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ |
Ρεπό: ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
Ρεπό: ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | ||||||
ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Ρεπό: ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||
ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ |
Ρεπό: ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ