Κύπελλο Δωδεκανήσου 1η&2η Φάση
1η Φάση
| Ομάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΩΡΙΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 1) | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΙΠΠΟΤΕΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 2) | ||||||
| ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 3) | ||||||
| ΧΑΛΚΗ – ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 4) | ||||||
| ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΤΗΛΟΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 5) | ||||||
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ (ΝΙΚΗΤΗΣ 6) | ||||||
| Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ – ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΝΙΚΗΤΗΣ 7) | ||||||
| ΝΗΡΕΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΝΙΚΗΤΗΣ 8) |
2η Φάση
| Ομάδες | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 1-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 2-ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 3-ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 4-ΑΕ ΚΑΤΤΒΙΑΣ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 5-ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 6-ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 7-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ) | ||||||
| (ΝΙΚΗΤΗΣ 8-ΑΕΡΑ) | ||||||
| ΙΣΤΡΙΟΥ ΟΜΙΛ.ΦΙΛΑΘΛ – ΕΥΚΛΗΣ | ||||||
| ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ – ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | ||||||
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |


