Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 73 | 27 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 63 | 31 |
| 3. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 50 | 17 |
| 4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 55 | 30 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 26 |
| 6. | Α.Ε.Ρ.Α. | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 52 | 46 |
| 7. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 31 | 21 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 32 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 40 |
| 10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 47 | 55 |
| 11. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 41 |
| 12. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 36 | 44 |
| 13. | ΑΕ ΚΩΣ | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 35 | 63 |
| 14. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 55 |
| 15. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 47 |
| 16. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 81 |


