Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 23 |
| 2. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 51 | 20 |
| 3. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 15 |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 19 |
| 5. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 21 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 21 |
| 7. | Α.Ε.Ρ.Α. | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 38 |
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 14 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 33 |
| 10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 46 |
| 11. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 |
| 12. | ΑΕ ΚΩΣ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 48 |
| 13. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 34 |
| 14. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 46 |
| 15. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 |
| 16. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | 53 |

