Βαθμολογία Α Κατηγορία Blue Star Ferries
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | 22 |
| 2. | ΑΕ ΔΙΑΣ | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 20 |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 19 |
| 4. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | 15 |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 19 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 21 |
| 7. | Α.Ε.Ρ.Α. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 36 |
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 14 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 30 |
| 10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 41 |
| 11. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 34 |
| 12. | ΑΕ ΚΩΣ | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 44 |
| 13. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 34 |
| 14. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 43 |
| 15. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 35 |
| 16. | ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16 | 52 |


