Αποτελέσματα Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries
Συχνότερα Αποτελέσματα
| Αποτέλεσμα | Σύνολο | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 11 | 9.24% |
| 0 – 0 | 9 | 7.56% |
| 3 – 1 | 9 | 7.56% |
| 1 – 0 | 8 | 6.72% |
| 1 – 2 | 8 | 6.72% |
| 0 – 2 | 7 | 5.88% |
| 3 – 0 | 6 | 5.04% |
| 2 – 1 | 6 | 5.04% |
| 2 – 2 | 5 | 4.2% |
| 2 – 0 | 4 | 3.36% |
| 4 – 2 | 4 | 3.36% |
| 0 – 3 | 4 | 3.36% |
| 0 – 1 | 4 | 3.36% |
| 4 – 1 | 3 | 2.52% |
| 0 – 4 | 3 | 2.52% |
| 1 – 3 | 3 | 2.52% |
| 5 – 2 | 3 | 2.52% |
| 3 – 2 | 3 | 2.52% |
| 4 – 3 | 2 | 1.68% |
| 4 – 0 | 2 | 1.68% |
| 1 – 4 | 2 | 1.68% |
| 2 – 5 | 2 | 1.68% |
| 2 – 3 | 2 | 1.68% |
| 5 – 0 | 2 | 1.68% |
| 1 – 5 | 1 | 0.84% |
| 3 – 3 | 1 | 0.84% |
| 6 – 0 | 1 | 0.84% |
| 5 – 3 | 1 | 0.84% |
| 1 – 7 | 1 | 0.84% |
| 5 – 1 | 1 | 0.84% |
| 7 – 0 | 1 | 0.84% |


