Βαθμολογία Football League
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 |
| 2. | ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 |
| 3. | ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| 4. | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 11 |
| 5. | ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 |
| 6. | ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 |
| 7. | ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 |
| 8. | ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 9 |
| 9. | ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 |
| 10. | ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 11. | ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 |
| 12. | ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 |
| 13. | ΠΑΕ ΙΑΛΥΣΟΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 14. | ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 |


