Βαθμολογία Football League
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2. | ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3. | ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4. | ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 5. | ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 6. | ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 7. | ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 9. | ΠΑΕ ΙΑΛΥΣΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 11. | ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12. | ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 13. | ΠΑΕ ΤΡΙΓΛΙΑ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 14. | ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |


