Ανακοινώνονται οι αγώνες του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας Γυναικών 2019-20, όπως προέκυψαν από την κλήρωση της κατηγορίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
1η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΒΟΛΟΣ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΒΟΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | | | |
ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ | | | | | | |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | | | | | | |
---|
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Ο. | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΜΗΤΟΥ – ΛΕΟΝΤΙΚΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΟΛΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ(ΓΥΝ | | | | |
Σχετικά