ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΠΟΛΟΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ (Κ-16) | 1 |
Ε. ΣΦΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
Χ. ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
Χ. ΧΑΣΚΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ | 1 |
Μ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 3 |
Φ. ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 2 |
Q. QEVANI | ΑΣΠΙΣ ΣΑΛΑΚΟΥ | 1 |
Α. ΓΕΩΡΓΑΣ-ΣΠΑΝΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ | 1 |
Κ. ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 1 |
Α. ΣΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 2 |
Μ. ΦΛΕΒΑΡΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
Μ. ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 1 |
ΧΡ. ΔΙΑΚΟΗΛΙΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3 |
Π. ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 1 |
Π. ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 8 |
Μ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3 |
Ν. ΦΡΑΓΚΟΣ | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 3 |
Ι. ΜΠΙΛΛΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 3 |
Φ. ΚΟΥΚΙΑΛΗΣ | ΝΗΡΕΑΣ | 1 |
Π. ΡΟΔΙΤΗΣ | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 |
Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 1 |
Σ. Ν. ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 1 |
| | |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
Π. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
Α.Ν. ΜΟΣΚΙΟΥ | ΙΠΠΟΤΕΣ | 1 |
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΛΗΞΗ |
ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 30.06.2020 |
Π. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | 30.10.2019 |
Π. ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΛΩΝΑΣ | ΥΠΟΛ. 7 ΑΓ |
ΜΙΧ. ΚΟΚΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ΥΠΟΛ. 4ΑΓ |
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΙΣΟΥΝ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΝ ΑΓΩΝ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | Α’ | 2 ΑΓΩΝ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Β’ | 2 ΑΓΩΝ |
ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | Β’ | 1 ΑΓΩΝ |
Σχετικά