Στατιστικά:Συχνότερα Αποτελέσματα στην Α’ κατηγορία BlueStar Ferries
Τα Συχνότερα Αποτελέσματα στην Α’ κατηγορία BlueStarFerries 2018-2019
| Αποτέλεσμα | Σύνολο | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 11 | 13.1% |
| 1 – 1 | 8 | 9.52% |
| 1 – 0 | 8 | 9.52% |
| 3 – 1 | 6 | 7.14% |
| 0 – 1 | 5 | 5.95% |
| 3 – 0 | 5 | 5.95% |
| 1 – 2 | 5 | 5.95% |
| 0 – 0 | 4 | 4.76% |
| 0 – 2 | 4 | 4.76% |
| 2 – 3 | 3 | 3.57% |
| 2 – 2 | 3 | 3.57% |
| 1 – 4 | 3 | 3.57% |
| 2 – 0 | 3 | 3.57% |
| 4 – 0 | 3 | 3.57% |
| 1 – 5 | 2 | 2.38% |
| 0 – 3 | 2 | 2.38% |
| 0 – 6 | 2 | 2.38% |
| 3 – 2 | 1 | 1.19% |
| 1 – 3 | 1 | 1.19% |
| 5 – 0 | 1 | 1.19% |
| 4 – 1 | 1 | 1.19% |
| 6 – 2 | 1 | 1.19% |
| 5 – 2 | 1 | 1.19% |
| 4 – 3 | 1 | 1.19% |

