Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 6 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 15 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 7 |
| 4. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 24 | 12 |
| 5. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 23 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 |
| 7. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 |
| 8. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 |
| 9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 |
| 10. | Α.Ε.Ρ.Α. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 23 |
| 11. | ΑΕ ΚΩΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 |
| 12. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 |
| 13. | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 25 |
| 14. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 30 |

