Βαθμολογία Α’ Κατηγορίας Blue Star Ferries
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 5 |
| 2. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 13 |
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 |
| 4. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 10 |
| 5. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 |
| 6. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 |
| 7. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 |
| 8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 9. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 |
| 10. | Α.Ε.Ρ.Α. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 |
| 11. | ΑΕ ΚΩΣ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 |
| 12. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 22 |
| 13. | ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 23 |
| 14. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 27 |

