Οι διαιτητές για την Κ-16 και Κ-14 σε 1ο&2ο Ομιλο
| K-16 (5η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
| ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | Ε.Α.Κ. | Σάββατο | 24/11/18 | 10:15 | ΜΠΕΚΑΣ Κ., ΜΙΓΚΛΗ Μ., ΧΟΝΔΡΟΥ Α. (Παρατηρητής Δ: ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) |
||
| ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ΠΑΣΤΙΔΑ | Κυριακή | 25/11/18 | 10:30 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΡΚΑΣ Λ., ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ Α. (Παρατηρητής Δ: ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ) |
||
| ΧΑΛΚΗ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΖΑΡΙΔΑΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α., ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Π. (Παρατηρητής Δ: ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) |
||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Χ., ΚΑΡΑΒΕΛΑΤΖΗ Κ., ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Φ. (Παρατηρητής Δ: ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) |
||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΡΟΔΟΣ | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Κυριακή | 25/11/18 | 11:00 | ΝΤΟΚΟΣ Α., ΜΙΓΚΛΗ Μ., ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Κ. (Παρατηρητής Δ: ΣΤΕΡΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) |
||
| ΕΥΚΛΗΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ | Κυριακή | 25/11/18 | 17:30 | ΝΤΑΚΟ Κ., ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Β., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (Παρατηρητής Δ: ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) |
||
| K-14 A Όμιλος (5η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΕΥΚΛΗΣ | Ε.Α.Κ. | Σάββατο | 24/11/18 | 12:30 | ΝΤΑΚΟ Κ. | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Σάββατο | 24/11/18 | 15:00 | ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ Π. | ||
| ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ε.Α.Κ. | Σάββατο | 24/11/18 | 19:45 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ||
| ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΦΑΝΤΟΥ | Κυριακή | 25/11/18 | 10:30 | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ Α. | ||
| K-14 B Όμιλος (4η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Σάββατο | 24/11/18 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ Α. | ||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | Σάββατο | 24/11/18 | 11:00 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Χ. | ||
| ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | Σάββατο | 24/11/18 | 14:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | ||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | ΜΑΣΣΑΡΩΝ | Κυριακή | 25/11/18 | 13:00 | ΣΑΡΡΗΣ Γ. | ||


