Βαθμολογία Β Κατηγορίας( 1ος Όμιλος&2ος Όμιλος)
1ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 3. | Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4. | ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | ΣΥΜΗΣ ΑΟ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 6. | ΤΗΛΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 7. | ΧΑΛΚΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 8. | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9. | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 11. | ΝΗΡΕΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
2ος Όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 3. | ΕΥΚΛΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4. | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 5. | ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7. | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8. | ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9. | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. | ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 11. | ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 12. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |


