ΕΠΣΔ: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019
| Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Ι. ΕΛΛΗΝΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 2 |
| Ι. ΚΟΡΚΙΔΑΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 2 |
| Θ. ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 1 |
| Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Κ. LIKAJ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| Χ. ΧΑΤΖΗ-ΟΜΕΡ ΤΑΠΑΚ | ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ | 1 |
| Σ. ΠΕΖΟΥΒΑΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ | 1 |
| Ε. ΠΗΔΙΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ | 10 |
| Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 2 |
| Α. ΜΑΝΙΑΣ | ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 1 |
| L. AGOLLI | ΑΣ ΤΗΛΟΣ | 1 |
| Η. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΑΣ ΤΗΛΟΣ | 5 |
| Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ |
| Α. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ | 1 |
| Π. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ | 4 |


