Το πρόγραμμα των “μικρών” πρωταθλημάτων και τουρνουά
Εφηβίκο Ομιλος Νήσων (16η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΕΦΑΛΟΥ | Σάββατο | 05/05/18 | 16:30 | ||
9. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ | Κυριακή | 06/05/18 | 11:00 | ||
10. | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΚΩΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 11:30 | ||
Εφηβίκο Ομιλος Ροδου (23η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
11. | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Σάββατο | 05/05/18 | 17:00 | ||
12. | ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | Ε.Α.Κ. | Σάββατο | 05/05/18 | 17:30 | ||
13. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 17:30 | ||
14. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Τετάρτη | 09/05/18 | 17:00 | ||
15. | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Πέμπτη | 10/05/18 | 17:00 | ||
Παιδικό A Όμιλος (21η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ | Ε.Α.Κ. | Κυριακή | 06/05/18 | 11:00 | ||
17. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ | ΜΑΣΣΑΡΩΝ | Κυριακή | 06/05/18 | 11:00 | ||
18. | Α.Ε.Ρ.Α. – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΦΑΝΤΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 11:00 | ||
19. | ΑΣ ΑΡΕΝΑ – ΓΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | Ε.Α.Κ. | Τετάρτη | 09/05/18 | 17:00 | ||
20. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – Α.Ε.Ρ.Α. | ΚΑΛΥΘΙΩΝ | Τετάρτη | 09/05/18 | 17:30 | ||
Παιδικό Όμιλος Νήσων (11η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
21. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ | Σάββατο | 05/05/18 | 11:30 | ||
22. | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ 2 – ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ΖΗΠΑΡΙ | Σάββατο | 05/05/18 | 18:00 | ||
23. | ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ – Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΖΗΠΑΡΙ | Κυριακή | 06/05/18 | 09:30 | ||
Παιδικό Β Όμιλος (21η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΠΑΣΤΙΔΑ | Κυριακή | 06/05/18 | 11:00 | ||
25. | ΧΑΛΚΗ – ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ | ΑΣ ΧΑΛΚΗΣ | Κυριακή | 06/05/18 | 17:30 | ||
26. | ΕΥΚΛΗΣ – ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ | Κυριακή | 06/05/18 | 17:30 | ||
27. | ΕΥΚΛΗΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ | Τετάρτη | 09/05/18 | 17:30 | ||
28. | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | Ε.Α.Κ. | Τετάρτη | 09/05/18 | 19:30 | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (7η φάση) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΧΑΛΚΗ 2 – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 16:00 | ||
30. | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΧΑΛΚΗ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 16:00 | ||
31. | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | ||
32. | ΑΣ ΡΟΔΟΣ – ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 17:00 | ||
33. | ΑΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΙΑΛΥΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 18:00 | ||
34. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ – Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 18:00 | ||
35. | ΕΥΚΛΗΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 19:00 | ||
36. | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1 | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 19:00 | ||
37. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2 – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 20:00 | ||
38. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 2 – Γ.Α.Σ. ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΡΟΔΟΥ Β | ΚΟΣΚΙΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 20:00 | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 (1η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | ΕΥΚΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ (ΝΙΚΗΤΗΣ 3) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 16:30 | ||
40. | ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ (ΝΙΚΗΤΗΣ 6) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 16:30 | ||
41. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 2 – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΝΙΚΗΤΗΣ 5) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 17:45 | ||
42. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ 2 – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ (ΝΙΚΗΤΗΣ 7) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 17:45 | ||
43. | Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ (ΝΙΚΗΤΗΣ 2) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 19:00 | ||
44. | ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ – ΑΣ ΑΡΕΝΑ (ΝΙΚΗΤΗΣ 8) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 19:00 | ||
45. | ΣΥΜΗΣ ΑΟ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΝΙΚΗΤΗΣ 4) | ΜΑΡΙΤΣΩΝ | Σάββατο | 05/05/18 | 20:15 | ||
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΣΗ ΤΩΝ 8 (1η φάση) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
46. | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Κυριακή | 06/05/18 | 10:30 |