“Σφιχταγγαλιάζει” τον τίτλο ο Φοίβος, αγωνία για την παραμονή
Μετά το “στραβοπάτημα” του ΔΙ.ΑΣ, ο Φοίβος που κέρδισε στην Κάρπαθο ξέφυγε και πάλι τέσσερις βαθμούς από τους Κώους, αλλά και από τον Άρη που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Στον αντίποδα, στο κάτω μέρος του βαθμολογικού πίνακα συνεχίζεται η “μάχη” για την παραμονή.
Τρεις αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε και η αγωνία μεγαλώνει. Παρακάτω υπάρχει το πρόγραμμα των τελευταίων αγωνιστικών με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες.
Αναλυτικά:
28η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ |
29η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
ΚΛΕΑΝΘΗΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
30η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 66 | 28 |
2. | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | 27 |
3. | ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 65 | 16 |
4. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 57 | 28 |
5. | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 72 | 32 |
6. | Α.Ε.Ρ.Α. | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 32 |
7. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 30 |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 35 |
9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 41 |
10. | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 61 | 60 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 36 | 47 |
12. | ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 41 | 44 |
13. | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 27 | 27 | 9 | 0 | 18 | 34 | 60 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 48 |
15. | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 4 | 27 | 2 | 1 | 24 | 19 | 93 |
16. | ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | -4 | 27 | 1 | 2 | 24 | 5 | 83 |
Παρατηρήσεις:
Παραίτηση απο το Πρωτάθλημα του Σωματείου ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ (ΑΠΟΦ. Π.Ε .Ν. 21/15.02.2018)
Το σωματείο ‘ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ‘ έχει -9 βαθμούς. ΑΠΟΦ. Π.Ε .Ν. 21/15.02.2018
Το σωματείο ‘ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ‘ έχει -3 βαθμούς. ΑΠΟΦ. Π. Ε. Ν.22. 22.02.2018