Το πλήρες πρόγραμμα της Α’ κατηγορίας Blue Star Ferries 2017-2018
Το Σαββατοκύριακο 16-17 Σεπτεμβρίου κάνει σέντρα το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας BlueStarFerries, η κλήρωση του οποίου έγινε πριν λίγο στα γραφεία της ΕΠΣΔ.
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – Α.Ε.Ρ.Α. |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – Α.Ε.Ρ.Α. |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ |
19η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ |
20η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ |
21η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ | ||||||
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | ||||||
| ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | ||||||
| ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||||
| Α.Ε.Ρ.Α. – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | ||||||
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ | ||||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ – ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ |
22η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή |
Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ – ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | ||||||
| ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ – ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ | ||||||
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ – Α.Ε.Ρ.Α. | ||||||
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ | ||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
23η Αγωνιστική
